5V 1A 2A 2.4A 2.5A 3A USB-Netzteil
概要 Type C プラグ付き電源アダプター 5V 1A 2A 2.5A 3A US EU UK AU PSE IND 製品説明 詳細写真 会社概要 1989 年に設立された Y&L は、中国の大手メーカーの 1 つです;
基礎情報
モデル番号。 | 12W |
使用 | ラップトップ、スイッチング、モバイルテレフォン、ゲームプレーヤー、デジタルカメラ、テレフォン、ディスプレイ、CCTV |
出力タイプ | 直流 |
認証 | TÜV、RoHS、ISO9001、CCC、UL/CB/CE/GS/EMC/LVD/SAA/Kc/FCC/PSE/ETL/Rcm/Ukc |
色 | 白 |
タイプ | OEM |
内部構造 | 水平 |
エネルギー源 | いいえ |
繋がり | プラグイン |
Bluetooth規格 | いいえ |
マルケ | フロントパワー |
DC出力電圧 | 5V-30V |
現在のエリア | 0-3A |
リップルとノイズ | 120vp-P最大 |
効率レベル | VI |
ロードレギュレーション | +/-5% |
上昇 | 1平方メートル以上 |
無負荷電流消費なし | < 0,1 W |
保護対策 | 短絡/Ocp/Ovp |
保証 | 2年 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 59×40×30mm |
商標 | フロントパワー |
起源 | 中国 |
HSコード | 850440 |
生産能力 | 50000個/日 |
製品説明
5V 1A 2A 2.5A 3A 米国 EU 英国 AU PSE IND プラグ タイプ C 電源アダプタ
製品説明電源型番 | YL121-XXXYYYYV-B | |
出力 | 直流電圧 | 5V~30V |
定格電流 | 最大3A | |
現在のエリア | 0-3A | |
定格出力 | 15.6W | |
リップルとノイズ | 最大120Vp-p | |
耐電圧 | +/- 5% | |
入り口 | 電圧範囲 | AC100~240V 50/60Hz |
安全規格 | IEC 62368-1B / IEC 61558-2-16E / ETL 1310 | |
安全認証 | EN62368:UL/CB/CE/GS/EMC/LVD/SAA/KC/FCC/PSE/CCC | |
EN61558:CE/GS/CB/FCC/LVD/SAA ETL 1310 | ||
動作温度 | 0~40℃ | |
保管温度 | -20~60℃ | |
ハイポットテスト | 1次→2次:AC3000V 10mA 1分またはDC4242V 10mA 3秒 | |
バーンインテスト | 80% ~ 100% 負荷、40°C ± 5°C、4 時間 | |
DCケーブルの長さ | オプション | |
DCプラグ | オプション | |
RoHS/リーチ | そして | |
パッケージ | 白い箱または外箱付きビニール袋 | |
ACプラグタイプ | アメリカ/EU/イギリス/オーストラリア以上 | |
効率レベル | VI | |
ロードレギュレーション | +/-5% | |
上昇 | 1KV以上 | |
無負荷電流消費なし | < 0,1 W | |
保護対策 | 短絡/OCP/OVP | |
保証 | 2年 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信