最新の PRO 90 完全ワイヤレス Bluetooth ヘッドフォン、低消費電力
概要 製品ユニットあたりのパッケージサイズ 9.90cm * 9.90cm * 3.10cm 製品ユニットあたりの総重量 0.050kg 製品仕様: 製品パッケージ: ヒント: この Bluetooth ヘッドフォンをリスニングに使用する場;
基礎情報
モデル番号。 | プロ90 |
サウンドトラック | 複線 |
関数 | Bluetooth、マルチメディア |
特徴 | 性能表示 |
色 | シュヴァルツ |
仕様 | A2DP |
ディスタンズバージョン | クラスa |
PPGチップ | ジエ・リー 7023 D2 |
ブルートゥース | 5.3+EDR |
電池のタイプ | ポリマーリチウム電池 |
パフォーマンス | 低消費電力 |
耐水レベル | IP4 |
充電タイプ | 充電ボックス、USBソケット、ヘッドフォン用マグネット |
主な特徴 | 真のワイヤレス両耳通話 |
スピーカー | 真鍮リングホーンの音質 |
特性 | 触る |
輸送パッケージ | 36×26,5×42cm |
仕様 | 99*99*31 ミリメートル |
商標 | 中立かラベルか |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517629900 |
生産能力 | 200000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 9.90 cm * 9.90 cm * 3.10 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.050 kg製品説明
製品仕様書:
製品パラメータ | |||
基本パラメータ | 製品モデル | プロ90 | |
PPG-シフ | JIE LI 6983 D2 低消費量 | ||
耐水レベル | IP4 | ||
対応システム | iOS/アンドロイド/Windows | ||
特別な機能 | |||
主な特徴 | 1. 完全ワイヤレス両耳通話、2. デジタルバッテリー表示、3. タッチ機能 4. 真鍮製リングホーンの音質 5. 低消費電力 6. 呼吸ライト | ||
接続パラメータ | ブルートゥース | 5.3+EDR | |
その他のパラメータ | 電池のタイプ | ポリマーリチウム電池 | |
ヘッドフォンのバッテリー容量 | 27mAh | ||
充電ボックスのバッテリー容量 | 200mAh | ||
充電タイプ | 充電ボックス USBソケット充電、ヘッドフォン磁気充電 | ||
ヘッドフォンの充電時間 | 約40分 | ||
充電ボックスの充電時間 | 約1.5時間 | ||
ヘッドフォンの寿命 | 約3.5時間 | ||
充電ボックスの充電時間 | 3回くらい | ||
操作方法 | 味 | ||
ファームウェアの言語 | 英語 | ||
材料 | 腹筋 | ||
色 | シュヴァルツ |
製品包装:
包装 | パッケージ付属 | ヘッドセット、充電コンパートメント、ユーザーマニュアル、梱包箱、充電ケーブル | |
製品NW/PCS | 25.5g | ||
梱包寸法/個 | 99*99*31 ミリメートル | ||
パッケージ重量/PCSあり | 50.5g | ||
梱包数量/箱 | 100個/箱 | ||
FCLサイズ | 34 * 21,3 * 52,5 cm | ||
正味重量 | 5kg | ||
スーツケース全体の重さ | 6kg |
ヒント: この Bluetooth ヘッドセットを使用して音楽を聴いたり、通話したりする場合は、リスニング体験にあまり影響を与えないよう、音量を調整するように注意してください。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信